仕様/型式※ | YS-1110 | |||||||
-10SRA※ | -15SRA※ | -20SRA※ | -30SRA※ | -40SRA※ | -50SRA※ | |||
出
力 |
出力電圧 | DC0~110V | ||||||
電圧精度 | ±0.5%F.S(最大電圧の25~100%において) | |||||||
リップル | 2.0%Vrms(最大電圧の75~100%において) | |||||||
出力電流 | 0~10A | 0~15A | 0~20A | 0~30A | 0~40A | 0~50A | ||
電流精度 | ±2.0%F.S(最大電圧の25~100%において) | |||||||
応答速度 | 0.5SeC(50⇔100%負荷変動において) | |||||||
入
力 |
相数 | 単相2線 | ||||||
入力電圧※ | 90~110V又は180~220V ご指定 | |||||||
定格周波数 | 50/60HZ | |||||||
開閉器 | MCB | |||||||
冷却方式 | 強制風冷 | |||||||
外部制御(オプション) | GP-IB・RS232C | |||||||
外
観 |
寸 法 |
W mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
D mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||
H mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 800 | ||
キャスター(C)・ベース(B)m/m | 60(C) | 60(C) | 60(C) | 60(C) | 60(C) | 60(C) |
■特注仕様は型式の末尾にSが付きます。
●入力電圧100V、200Vをご指定ください。100Vは型式の末尾が1、200Vは2になります。
仕様/型式※ | YS-1220 | |||||||
-5SRA ※ | -7.5SRA ※ | -10SRA ※ | -15SRA ※ | -20SRA ※ | -25SRA ※ | |||
出 力 |
出力電圧 | DC0~220V | ||||||
電圧精度 | ±0.5% F.S(最大電圧の 25 ~ 100%において) | |||||||
リップル | 2.0% Vrms(最大電圧の 75 ~ 100%において) | |||||||
出力電流 | 0~5A | 0~7.5A | 0~10A | 0~15A | 0~20A | 0~25A | ||
電流精度 | ±2.0% F.S(最大電流の 25 ~ 100%において) | |||||||
応答速度 | 0.5sec(50 ↔ 100%負荷変動において) | |||||||
入 力 |
相数 | 単相2線 | ||||||
入力電圧 ※ | 90 ~ 110V 又は 180 ~ 220V ご指定 | |||||||
定格周波数 | 50/60Hz | |||||||
開閉器 | MCB | |||||||
冷却方式 | 強制風冷 | |||||||
外部制御(オプション) | GP-IB・RS232C | |||||||
外 観 |
寸 法 |
W ㎜ | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
D ㎜ | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||
H ㎜ | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 800 | ||
キャスター(C)・ベース(B)m/m | 60(C) | 60(C) | 60(C) | 60(C) | 60(C) | 60(C) |
■特注仕様は型式の末尾にS が付きます。
●入力電圧100V、200V をご指定ください。100V は型式の末尾が1、200Vは2になります。