仕様/型式 | YS-1200-60 | -100 | -150 | -200 | -300 | -500 | ||
出 力 |
出力電圧 | DC0~200V | ||||||
出力電流 | 60A | 100A | 150A | 200A | 300A | 500A | ||
リップル | 48%(単相ブリッジ) | |||||||
入 力 |
相数 | 単相2線 | ||||||
入力電圧 | 100Vまたは200V | 200V | ||||||
定格周波数 | 50/60Hz | |||||||
開閉器 | MCB | |||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0~40℃ | ||||||
使用周囲湿度 | 35~85%RH | |||||||
冷却方式 | 乾式自冷 | 強制風冷 | ||||||
外 観 |
寸 法 |
W ㎜ | 800 | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
D ㎜ | 800 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1100 | ||
H ㎜ | 1170 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | ||
キャスター(C)・ベース(B)m/m | 145(C) | 100(C) | 100(C) | 175(C) | 50(B) | 50(B) | ||
取付メータ数 VM/AM | 1/1 |
■特注仕様は型式の末尾に S が付きます。