容 量/型 式 | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | ||
ワット(W) | 60W | 90W | 120W | 180W | 240W | 360W | 480W | 700W | 900W | 1350W | 2000W | ||
番号 | 定格電流(A) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 抵抗(Ω) | 番号 |
1 | 0.2 | 1500 | 2260 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 17600 | 22600 | ̶ | ̶ | 1 |
2 | 0.4 | 376 | 560 | 750 | 1140 | 1500 | 2260 | 3000 | 4400 | 5600 | 8500 | 12600 | 2 |
3 | 0.6 | 170 | 250 | 330 | 500 | 670 | 1000 | 1340 | 1900 | 2500 | 3760 | 5600 | 3 |
4 | 0.8 | 94 | 140 | 190 | 280 | 376 | 560 | 750 | 1100 | 1400 | 2100 | 3100 | 4 |
5 | 1.0 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 700 | 900 | 1340 | 2000 | 5 |
6 | 1.2 | 42 | 63 | 84 | 126 | 170 | 250 | 330 | 480 | 630 | 940 | 1400 | 6 |
7 | 1.5 | 27 | 40 | 54 | 80 | 108 | 160 | 214 | 310 | 400 | 600 | 890 | 7 |
8 | 2.0 | 15 | 22.6 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 176 | 226 | 340 | 500 | 8 |
9 | 2.5 | 9.6 | 14.4 | 19 | 29 | 38 | 58 | 78 | 114 | 144 | 214 | 320 | 9 |
10 | 3.0 | 6.7 | 10 | 13.4 | 20 | 27 | 40 | 54 | 78 | 100 | 150 | 222 | 10 |
11 | 4.0 | 3.76 | 5.6 | 7.5 | 11.4 | 15 | 22.6 | 30 | 44 | 56 | 84 | 126 | 11 |
12 | 5.0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19 | 28 | 36 | 54 | 80 | 12 |
13 | 6.0 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 5 | 6.7 | 10 | 13.4 | 19 | 25 | 37.6 | 56 | 13 |
14 | 8.0 | 0.94 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.76 | 5.6 | 7.5 | 11 | 14 | 21 | 31 | 14 |
15 | 10.0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7 | 9 | 13.4 | 20 | 15 |
16 | 12.5 | 0.38 | 0.58 | 0.78 | 1.16 | 1.54 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 8.6 | 12.6 | 16 |
17 | 15.0 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | 1.08 | 1.6 | 2.14 | 3.1 | 4 | 6 | 8.9 | 17 |
18 | 20.0 | ― | ― | ― | ― | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.76 | 2.26 | 3.4 | 5 | 18 |
外形寸法表
単 芯 | ||||||
型 | A | B | C | D | E | 重量kg |
D-1 | 95 | 128 | 186 | 222 | 66 | 1.3 |
D-2 | 95 | 128 | 231 | 267 | 66 | 1.5 |
D-3 | 95 | 128 | 321 | 357 | 66 | 1.7 |
D-4 | 95 | 128 | 421 | 457 | 66 | 2.4 |
D-5 | 100 | 136 | 462 | 498 | 67 | 3.1 |
D-6 | 100 | 136 | 582 | 618 | 67 | 3.9 |
D-7 | 130 | 170 | 680 | 708 | 92 | 6.3 |
D-8 | 130 | 170 | 750 | 778 | 92 | 7.1 |
D-9 | 204 | 245 | 716 | 760 | 140 | 12.0 |
D-10 | 204 | 245 | 1066 | 1110 | 140 | 27.0 |
D-11※ | 304 | 340 | 1082 | 1132 | 230 | 55.0 |
外観図 | 図1 |
※ 取付足が最大寸法(D 寸法)となります。
絶 縁 抵 抗:DC500V メガにて 10MΩ 以上
絶 縁 耐 圧:定格電流 × 最大抵抗値≦ 500V のもの
AC1,500V 1 分間
定格電流 × 最大抵抗値>500V のもの
AC2,000V 1 分間
温 度 上 昇:約 180K(定格電流使用時・ボビン内側)
抵抗値可変範囲:0Ω ~最大抵抗値 Ω
型式のつけ方:① D-7- 番号
(例) D-7-10……3A、54Ω(480W)の単芯摺動抵抗器
:② DW-3- 番号
(例) DW-3-7……1.5A/3.0A、108Ω/27Ω(240W)の双芯摺動抵抗器