三相出力、三相入力 | ||||||||||||||||||||||
出 力 |
容量(kVA max.) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
相数 | 三相3線 | |||||||||||||||||||||
定格電圧 | 200V/400V(ご指定ください) | |||||||||||||||||||||
電圧精度 | ±1%(定格時) | |||||||||||||||||||||
過渡電圧変動 | ±5% ※1 | |||||||||||||||||||||
過渡応答時間 | 100msec | |||||||||||||||||||||
電圧可変範囲 | 定格電圧の±5%(100%以上は電流低減の事)※2 | |||||||||||||||||||||
周波数 | 50・60Hz / 45 ~65Hz | |||||||||||||||||||||
周波数精度 | ±0.05Hz / ±0.1Hz | |||||||||||||||||||||
波形歪率 | 2%(線形負荷)5%(整流負荷) | |||||||||||||||||||||
過電流保護 | 定格電流の250%瞬時 | |||||||||||||||||||||
過負荷耐量 | 120%にて垂下(110%以上1分以上にて停止) | |||||||||||||||||||||
波高率 | 250%以下 | |||||||||||||||||||||
負荷力率 | 遅れ 1~0.7(定格0.8) | |||||||||||||||||||||
入 力 |
相数 | 三相3線 | ||||||||||||||||||||
定格電圧 | 200V又は400V(ご指定ください) | |||||||||||||||||||||
変動範囲 | ±10% | |||||||||||||||||||||
入力容量 | 6kVA | 12kVA | 18kVA | 24kVA | 36kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 180kVA | 240kVA | 360kVA | |||||||||||
周波数範囲 | 50/60Hz ±2Hz | |||||||||||||||||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40°C | ||||||||||||||||||||
湿度 | 35~85%RH | |||||||||||||||||||||
設定・モニタ |
タッチパネル(5.7型カラー) | |||||||||||||||||||||
外 観 |
寸 法 |
幅(W)mm | 484 | 604 | 684 | 684 | 684 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 4500 | |||||||||
奥行き(D)mm | 804 | 844 | 844 | 844 | 924 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1240 | |||||||||||
高さ(H)mm | 1170 | 1254 | 1254 | 1293 | 1453 | 1650 | 1650 | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | |||||||||||
重量 k9 | 200 | 300 | 350 | 400 | 550 | 800 | 1700 | 2200 | 2400 | 2900 | 5500 | |||||||||||
外観図 | 図1 | 図1 | 図1 | 図1 | 図2 | 図3 | 図4 | 図4 | 図5 | 図5 | 図5 | |||||||||||
塗装色 | マンセル5Y7/1(半ツヤ) |
※1 電源変動±10%又は負荷変動50-100%変動時(重複しない事)
※2 出力電圧が0%〜120%の可変タイプも用意しております。
※3 出力相数は単相3 線、三相4 線式も製作可能です。