仕様/型式 | SW- | ||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||
出 力 |
容量(kVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
相数 | 単相 2 線 | ||||||
定格電圧 | 100V | ||||||
電圧精度 | 入力変動 ±0.2% 負荷変動 ±0.5% | ||||||
応答速度 | 500μsec | ||||||
周波数 | 50 / 60Hz 切換 | ||||||
周波数精度 | 0.01Hz | ||||||
波形歪率 | 0.9%(線形負荷) 3.0%(整流負荷) | ||||||
入 力 |
容量(kVA) | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 5.6 | 7.9 | |
相数 | 単相2線 | 三相3線 | |||||
定格電圧 | 100V | 200V | |||||
変動範囲 | ±15% | ||||||
周波数範囲 | 47 ~ 63Hz | ||||||
機器効率 | 82% | ||||||
環 境 |
周囲温度 | 0 ~ 40℃ | |||||
湿度 | 35 ~ 85% RH | ||||||
外 観 |
寸 法 |
W ㎜ | 300 | 300 | 200 | 250 | 260 |
D ㎜ | 293 | 351 | 410 | 410 | 460 | ||
H ㎜ | 110 | 197 | 315 | 365 | 407 | ||
質量 kg | 7 | 10.5 | 16.5 | 24 | 41 | ||
塗装色 | マンセル 5GY9/1 半ツヤ | ||||||
外観図 | 図1 | 図2 |