定電圧 | 単相100V固定型 | 単相100V可変型 | ||||||
仕様/型式 | ACE- | |||||||
1 K-B | 2K-B | 3K-B | 1R-B | 2R-B | 3R-B | |||
出
力 |
容量(kvA) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
相数 | 単相2線 | |||||||
定格電圧 | 100/115V | |||||||
電圧可変範囲 | 10~110V | |||||||
電圧精度 | ±1.0V | ±1.5V | ±1.0V | ±1.5V | ||||
応答速度 | 1.0sec | 2.0sec | 1.0sec | 2.0sec | ||||
入 力 |
容量(kvA) | 1.4 | 2.7 | 4 | 1.4 | 2.7 | 4 | |
相数 | 単相2線 | |||||||
定格電圧 | 100V | |||||||
変動範囲 | ±15% | |||||||
定格周波数 | 50/60Hz | |||||||
機器力率 | 95% | |||||||
機器効率 | 90% | |||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40°C | ||||||
湿度 | 35~85%RH | |||||||
外
観 |
寸 法 |
W mm | 190 | 300 | 300 | 190 | 300 | 300 |
D mm | 260 | 400 | 400 | 260 | 400 | 400 | ||
H mm | 198 | 205 | 205 | 198 | 205 | 205 | ||
質量 kg | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | ||
外観図 | 図1 | 図2 | 図1 | 図2 |
定電圧 | 単相200V固定型 | 単相200V可変型 | ||||||
仕様/型式 | ACE- | |||||||
1KH-B | 2KH-B | 3KH-B | 1RH-B | 2RH-B | 3RH-B | |||
出
力 |
容量(kvA) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
相数 | 単相2線 | |||||||
定格電圧 | 200/220V | |||||||
電圧可変範囲 | 20~220V | |||||||
電圧精度 | ±2.0V | ±3.0V | ±2.0V | ±3.0V | ||||
応答速度 | 1.0sec | 2.0sec | 1.0sec | 2.0sec | ||||
入 力 |
容量(kvA) | 1.4 | 2.7 | 4 | 1.4 | 2.7 | 4 | |
相数 | 単相2線 | |||||||
定格電圧 | 200V | |||||||
変動範囲 | ±15% | |||||||
定格周波数 | 50/60Hz | |||||||
機器力率 | 95% | |||||||
機器効率 | 90% | |||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40°C | ||||||
湿度 | 35~85%RH | |||||||
外
観 |
寸 法 |
W mm | 190 | 300 | 300 | 190 | 300 | 300 |
D mm | 260 | 400 | 400 | 260 | 400 | 400 | ||
H mm | 198 | 205 | 205 | 198 | 205 | 205 | ||
質量 kg | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | ||
外観図 | 図1 | 図2 | 図1 | 図2 |
■特注仕様は型式の末尾に-S が付きます。