仕様/型式 | NTAD- | |||||||||||||
2K | 3K | 5K | 7.5K | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 75K | 100K | |||
出 力 |
容量(kVA) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |
相数 | 単相2線 | |||||||||||||
定格電圧 | 100V | |||||||||||||
電圧精度 | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | |||||||||||
応答速度 | 0.5sec | 1.0sec | 1.5sec | |||||||||||
入 力 |
容量(kVA) | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 8.78 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 | 46.8 | 58.5 | 87.8 | 117 | |
相数 | 単相2線 | |||||||||||||
定格電圧 | 100V | |||||||||||||
変動範囲 | ±15% | |||||||||||||
定格周波数 | 50/60Hz | |||||||||||||
機器力率 | 95% | |||||||||||||
機器効率 | 90% | |||||||||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40°C | ||||||||||||
湿度 | 35~85%RH | |||||||||||||
外 観 |
寸 法 |
W mm | 340 | 340 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
D mm | 410 | 410 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
H mm | 220 | 220 | 695 | 695 | 895 | 1015 | 1015 | 1295 | 1595 | 1595 | 1675 | 1915 | ||
質量 kg | 20 | 25 | 75 | 100 | 130 | 180 | 225 | 300 | 400 | 450 | 550 | 650 | ||
外観図 | 図3 | 図4 | 図5 |
■特注仕様は型式の末尾に-Sが付きます。