仕様/型式 | NTAD- | ||||||||||||||||
3M | 5M | 7.5M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 40M | 50M | 75M | 100M | 150M | 200M | 300M | |||
出 力 |
容量(kVA) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
相数 | 三相3線 | ||||||||||||||||
定格電圧 | 200V | ||||||||||||||||
電圧精度 (三相平均にて) |
±1.0% | ±1.5% | ±2.0% | ||||||||||||||
応答速度 | 1.0sec | 1.5sec | 2.0sec | 4.0sec | |||||||||||||
入 力 |
容量(kVA) | 3.5 | 5.9 | 8.78 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 29.3 | 35.1 | 46.8 | 58.5 | 87.8 | 117.0 | 178.5 | 234 | 351 | |
相数 | 三相3線 | ||||||||||||||||
定格電圧 | 200V | ||||||||||||||||
変動範囲 | ±15% | ||||||||||||||||
定格周波数 | 50/60Hz | ||||||||||||||||
機器力率 | 95% | ||||||||||||||||
機器効率 | 90% | ||||||||||||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40°C | |||||||||||||||
湿度 | 35~85%RH | ||||||||||||||||
外 観 |
寸 法 |
W mm | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
D mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | ||
H mm | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1715 | 1650 | 1900 | 1720 | ||
質量 kg | 80 | 85 | 90 | 130 | 160 | 200 | 260 | 330 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1150 | 1450 | 1950 | ||
外観図 | 図4 | 図5 |
■特注仕様は型式の末尾に-Sが付きます。