仕様/型式 | TAC- | |||||
1EYH | 2EYH | 3EYH | 5EYH | |||
出 力 |
容量(kVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
相数 | 単相2線 | |||||
定格電圧 | 100V/115V切替 | |||||
電圧可変範囲 | ±2.5% | |||||
電圧精度 | ±2% | |||||
応答速度 | 0.16sec | |||||
過渡特性 | ±10%以内 | |||||
波形歪率(発生) | 0.2% | |||||
混触防止 | 入力・出力間 絶縁 静電シールド | |||||
入 力 |
容量(kVA)※ | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6 | |
相数 | 単相2線 | |||||
定格電圧 | 100V | |||||
変動範囲 | ±15% | |||||
定格周波数 | 50/60Hz切換 | |||||
機器力率 | 98% | |||||
機械効率 | 87% | |||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40°C | ||||
周囲湿度 | 35~85%RH | |||||
外 観 |
寸 法 |
W mm | 200 | 220 | 420 | 420 |
D mm | 455 | 485 | 500 | 530 | ||
H mm | 320 | 350 | 665 | 815 | ||
質量 kg | 35 | 50 | 120 | 150 | ||
塗装色(マンセル) | マンセル2.5Y9/1(本体)/N-3.0(パネル) | マンセル2.5Y9/1(本体)/N-3.0(パネル) | ||||
外観図 | 図1 | 図2 |
■出力電圧計付は型式末尾に-Mが付きます。