仕様/型式 | TAC- | |||||||||||||||
10SC | 15SC | 20SC | 25SC | 30SC | 50SC | 75SC | 100SC | 150SC | 200SC | 250SC | 300SC | 400SC | 500SC | |||
出
力 |
容量(kVA) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
相数 | 三相3線 | |||||||||||||||
定格電圧 | ※200V | |||||||||||||||
電圧可変範囲 | ±2.5% | |||||||||||||||
電圧精度 | ±2% | |||||||||||||||
応答速度 | 0.16sec | |||||||||||||||
過渡特性 | ±10%以内(負荷変動0~100%に対して) | |||||||||||||||
波形歪率(発生) | 1.0%以下 | |||||||||||||||
混触防止 | 入力・出力間 絶縁 静電シールド ※1 | |||||||||||||||
入 力 |
容量(kVA) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | |
相数 | 三相3線 | |||||||||||||||
定格電圧 | 200V | 400V | ||||||||||||||
変動範囲 | ±15% | |||||||||||||||
定格周波数 | 50/60Hz切換 | |||||||||||||||
機器力率 | 97% | |||||||||||||||
機器効率 | 93% | |||||||||||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40°C | ||||||||||||||
湿度 | 35~85%RH | |||||||||||||||
モニタ計器 | 出力電圧計、出力電流計(アナログ計器) | |||||||||||||||
外
観 |
寸 法 |
W mm | 604 | 724 | 724 | 800 | 850 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 | 3200 | 4000 |
D mm | 724 | 804 | 804 | 850 | 1000 | 1040 | 1200 | 1400 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 1700 | 1800 | ||
H mm | 1434 | 1770 | 1770 | 1750 | 1770 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2250 | 2250 | ||
質量 kg | 450 | 550 | 650 | 800 | 850 | 1250 | 1550 | 1750 | 2350 | 2500 | 2800 | 3000 | 5200 | 6000 | ||
塗装色(マンセル) | 5Y7/1 半ツヤ | |||||||||||||||
外観図 | 図1 | 図2 | 図3 | 図4 |
※標準仕様として、出力電圧 三相3線 200V、210V、220V、230V、380V、400V、415V、440Vのいずれか1つが選択できます。
※経済的な入出力非絶縁タイプもご用意できます。
※寸法・質量は変更する場合があります。