仕様/型式 | TAC- | |||||||||||||||||
5KC | 10KC | 15KC | 20KC | 25KC | 30KC | 40KC | 50KC | |||||||||||
出 力 |
容量(kvA) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
相数 | 単相2線 | |||||||||||||||||
定格電圧 | ※100V | |||||||||||||||||
電圧可変範囲 | ±2.5% | |||||||||||||||||
電圧精度 | ±2% | |||||||||||||||||
応答速度 | 0.16sec | |||||||||||||||||
過渡特性 | ±10%以内(負荷変動0~100%に対して) | |||||||||||||||||
波形歪率(発生) | 1.0%以下 | |||||||||||||||||
混触防止 | 入力・出力間 絶縁 静電シールド ※1 | |||||||||||||||||
入 力 |
容量(kvA) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |||||||||
相数 | 単相2線 | |||||||||||||||||
定格電圧 | 100V | |||||||||||||||||
変動範囲 | ±15% | |||||||||||||||||
定格周波数 | 50/60Hz切換 | |||||||||||||||||
機器力率 | 97% | |||||||||||||||||
機器効率 | 93% | |||||||||||||||||
環 境 |
周囲温度 | 0~40°C | ||||||||||||||||
湿度 | 35~85%RH | |||||||||||||||||
モニタ計器 | 出力電圧計、出力電流計(アナログ計器) | |||||||||||||||||
外 観 |
寸 法 |
W mm | 544 | 604 | 604 | 724 | 724 | 724 | 800 | 900 | ||||||||
D mm | 604 | 724 | 724 | 804 | 804 | 804 | 900 | 900 | ||||||||||
H mm | 995 | 1434 | 1252 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1850 | ||||||||||
質量 kg | 225 | 320 | 470 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1200 | ||||||||||
塗装色(マンセル) | 5Y7/1 半ツヤ | |||||||||||||||||
外観図 | 図1 | 図2 | 図3 |
※標準仕様として、出力電圧 100V、110V、115V、120Vのいずれか1つが選択できます。