仕様/型式 | MVS- | |||||
520 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
相数 | 単相2線 | |||||
出
力 |
出力電圧 | 0~130V | ||||
分解能(V) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力130V時) | |||||
最大電流(A)※ | 5.2 | 10 | 15 | 20 | ||
最大容量(kVA) | 0.52 | 1 | 1.5 | 2 | ||
定格時間 | 4時間 | |||||
コンセント | 2P平行(E付)×1コ | 2P平行(E付)×2コ | 2P平行(E付)×2コ 端子台 | |||
計器 | 電圧計・電流計(アナログ) | |||||
入 力 |
入力電圧 | 100V | ||||
入力周波数 | 50/60Hz | |||||
プラグ | 2P平行(Eなし) | 端子台 | ||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0~40°C | ||||
使用周囲湿度 | 35~85%RH | |||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | |||||
冷却方式 | 自冷式 | |||||
外
観 |
寸 法 |
W mm | 130 | 160 | 160 | 250 |
D mm | 182 | 222 | 238 | 290 | ||
H mm | 150 | 170 | 170 | 224 | ||
質量 kg | 4.6 | 8.3 | 10 | 17 | ||
塗装色 | パネル マンセル10Y9/0.5 カバー マンセル5Y7/1 | |||||
設置 | 据置型 | |||||
外観図 | 図1 |
※4〜8時間使用する際は、最大電流の70%以下でご使用ください。8時間以上使用する際は、最大電流の50%以下でご使用ください。又、出力100V以上でのご使用は、最大電流(A)=最大容量(VA)÷出力電圧(V)となります。