仕様/型式 | ※PA-130-2 | ※PA-130-3 | ※PA-100-5 | ※PA-260-1 | ※PA-200-2 | ||
相数 | 単相2線 | ||||||
出
力 |
出力電圧(V) | 0-130 | 0-130 | 0-100 | 0-260 | 0-200 | |
分解能(V) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||
最大電流(A) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
最大容量(kVA) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | ||
定格時間 | 4時間 | ||||||
入
力 |
入力電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||
環
境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | |||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||
発熱量(kcal/h) | 8 | 13 | 21 | 8 | 17 | ||
外
観 |
寸
法 |
A ㎜ | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 |
B ㎜ | 78 | 88 | 88 | 93 | 98 | ||
C ㎜ | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
シャフト径(φ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
端子サイズ | M4 | ||||||
質量 kg | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | ||
外観図 | 図21 |
※ シャフト調整が自由にできます。
仕様/型式 | PB-130-3 | PB-130-5 | PB-260-1 | PB-260-2 | PB-260-2.5 | ||
相数 | 単相2線 | ||||||
出
力 |
出力電圧(V) | 0-130 | 0-130 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | |
分解能(V) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||
最大電流(A) | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | ||
最大容量(kVA) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | ||
定格時間 | 4時間 | ||||||
入
力 |
入力電圧(V) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||
環
境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | |||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||
発熱量(kcal/h) | 13 | 21 | 17 | 17 | 18 | ||
外
観 |
寸
法 |
A ㎜ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
B ㎜ | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
C ㎜ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
シャフト径(φ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
端子サイズ | |||||||
質量 kg | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||
外観図 | 図22 |