仕様/型式 | PS-100-0.5 | PS-130-1 | PS-130-3 | NS-130-3 | PS-130-5 | NS-130-5 | NS-130-10 | NS-130-15 | ||
相数 | 単相2線 | |||||||||
出
力 |
出力電圧(V) | 0-100 | 0-130 | 0-130 | 0-130 | 0-130 | 0-130 | 0-130 | 0-130 | |
分解能(V) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | |||||||||
最大電流(A) | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
最大容量(kVA) | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||
定格時間 | 4時間 | |||||||||
入
力 |
入力電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
入力周波数 | 50/60Hz | |||||||||
環
境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | ||||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | |||||||||
冷却方式 | 自冷式 | |||||||||
発熱量(kcal/h) | 4 | 4 | 13 | 13 | 21 | 21 | 43 | 64 | ||
外 観 |
寸
法 |
A ㎜ | 73 | 87 | 113 | 145 | 113 | 145 | 180 | 180 |
B ㎜ | 60 | 72 | 97 | 115 | 97 | 115 | 145 | 145 | ||
C ㎜ | 67 | 75 | 105 | 100 | 105 | 100 | 110 | 120 | ||
E ㎜ | R20 | R26 | R35 | 95 | R35 | 95 | 120 | 120 | ||
F ㎜ | M4 | M4 | M5 | φ6 | M5 | φ6 | φ7 | φ7 | ||
G ㎜ | 18 | 18 | 20 | 40 | 20 | 40 | 55 | 55 | ||
シャフト径(φ) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
端子サイズ | 半田 | M4 | 半田 | M4 | ||||||
質量 kg | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | ||
外観図 | 図19 | 図19 | 図20 | 図19 | 図20 |
仕様/型式 | NS-130-20 | NS-130-30 | PS-260-1 | NS-260-2 | NS-260-2.5 | NS-260-3 | NS-260-5 | NS-260-10 | ||
相数 | 単相2線 | |||||||||
出
力 |
出力電圧(V) | 0-130 | 0-130 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | |
分解能(V) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | |||||||||
最大電流(A) | 20 | 30 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | ||
最大容量(kVA) | 2 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | ||
定格時間 | 4時間 | |||||||||
入
力 |
入力電圧(V) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
入力周波数 | 50/60Hz | |||||||||
環
境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | ||||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | |||||||||
冷却方式 | 自冷式 | |||||||||
発熱量(kcal/h) | 86 | 129 | 8 | 17 | 18 | 26 | 43 | 86 | ||
外 観 |
寸
法 |
A㎜ | 225 | 225 | 113 | 145 | 145 | 180 | 180 | 255 |
B㎜ | 190 | 220 | 97 | 115 | 115 | 145 | 145 | 220 | ||
C ㎜ | 140 | 150 | 105 | 100 | 100 | 110 | 125 | 150 | ||
E ㎜ | 160 | 190 | R35 | 95 | 95 | 120 | 120 | 190 | ||
F ㎜ | φ9 | φ9 | M5 | φ6 | φ6 | φ7 | φ7 | φ9 | ||
G ㎜ | 55 | 55 | 20 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | ||
シャフト径(φ) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | ||
端子サイズ | M6 | 半田 | M4 | M6 | ||||||
質量 kg | 11.0 | 14.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 14.0 | ||
外観図 | 図20 | 図19 | 図20 |