仕様/型式 | S-130 -3MD |
S-130 -5MD |
S-130 -10MD |
S-130 -15MD |
S-130 -20MD |
S-130 -30MD |
S-130 -40MD |
S-130 -50MD |
S-130 -60MD |
||
相数 | 単相2線 | ||||||||||
出 力 |
出力電圧 | 0 〜 130V | |||||||||
分解能(V) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||||||
最大電流(A) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
最大容量(kVA) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
定格時間 | 4時間 | ||||||||||
摺動時間 | 30sec. | ||||||||||
入 力 |
入力電圧 | 100V | |||||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | |||||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||||||
発熱量(kcal/h) | 13 | 21 | 43 | 64 | 86 | 129 | 172 | 216 | 259 | ||
外 観 |
寸 法 |
A ㎜ | 202 | 202 | 202 | 202 | 255 | 290 | 415 | 415 | 331 |
B ㎜ | 175 | 175 | 175 | 175 | 240 | 290 | 348 | 348 | 290 | ||
C ㎜ | 358 | 358 | 358 | 358 | 433 | 435 | 448 | 518 | 570 | ||
端子サイズ | M6 | M5 | M6 | ||||||||
質量 kg | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.8 | 12.0 | 16.0 | 31.0 | 33.0 | 37.0 | ||
外観図 | 図24 | 図25 |
■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。
仕様/型式 | S-130 -80MD |
S-130 -100MD |
S-130 -120MD |
S-130 -150MD |
S-130 -200MD |
S-130 -250MD |
S-130 -300MD |
S-130 -400MD |
S-130 -500MD |
||
相数 | 単相2線 | ||||||||||
出 力 |
出力電圧 | 0~130V | |||||||||
分解能(V) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||||||
最大電流(A) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
最大容量(kVA) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
定格時間 | 4時間 | ||||||||||
摺動時間 | 30sec. | ||||||||||
入 力 |
入力電圧 | 100V | |||||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | |||||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||||||
発熱量(kcal/h) | 345 | 432 | 518 | 648 | 864 | 1080 | 1296 | 1728 | 2160 | ||
外 観 |
寸 法 |
A ㎜ | 415 | 430 | 430 | 430 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
B ㎜ | 348 | 348 | 350 | 348 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
C ㎜ | 657 | 738 | 858 | 978 | 815 | 1095 | 1095 | 1135 | 1455 | ||
端子サイズ | M6 | M8 | M12 | M10 | M12 | M16 | |||||
質量 kg | 52.0 | 54.0 | 100 | 105 | 180 | 210 | 240 | 345 | 410 | ||
外観図 | 図25 | 図27 |
■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。