仕様/型式 | S-260 -1MD |
S-260 -2MD |
S-260 -2.5MD |
S-260 -3MD |
S-260 -5MD |
S-260 -10MD |
S-260 -15MD |
S-260 -20MD |
S-260 -30MD※ |
S-260 -40MD |
S-260 -50MD※ |
||
相数 | 単相2線 | ||||||||||||
出 力 |
出力電圧 | 0 〜 260V | |||||||||||
分解能(V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||||||||
最大電流(A) | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
最大容量(kVA) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
定格時間 | 4時間 | ||||||||||||
摺動時間 | 30sec. | ||||||||||||
入 力 |
入力電圧 | 200V | |||||||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | |||||||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||||||||
発熱量(kcal/h) | 8 | 17 | 21 | 26 | 43 | 86 | 129 | 172 | 259 | 345 | 432 | ||
外 観 |
寸 法 |
A ㎜ | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 290 | 415 | 415 | 346 | 415 | 415 |
B ㎜ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 290 | 348 | 348 | 290 | 348 | 348 | ||
C ㎜ | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 435 | 448 | 448 | 570 | 657 | 738 | ||
端子サイズ | M6 | M3.5 | M5 | M5 | M6 | ||||||||
質量 kg | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 8.0 | 15.5 | 23.3 | 31.0 | 37.0 | 52.0 | 54.0 | ||
外観図 | 図24 | 図25 |
■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。
仕様/型式 | S-260 -60MD |
S-260 -80MD |
S-260 -100MD※ |
S-260 -120MD |
S-260 -150MD※ |
S-260 -200MD※ |
S-260 -250MD※ |
S-260 -300MD※ |
S-260 -400MD※ |
S-260 -500MD※ |
||
相数 | 単相2線 | |||||||||||
出 力 |
出力電圧 | 0~260V | ||||||||||
分解能(V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | |||||||||||
最大電流(A) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
最大容量(kVA) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
定格時間 | 4時間 | |||||||||||
摺動時間 | 30sec. | |||||||||||
入 力 |
入力電圧 | 200V | ||||||||||
入力周波数 | 50/60Hz | |||||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | ||||||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |||||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | |||||||||||
冷却方式 | 自冷式 | |||||||||||
発熱量(kcal/h) | 518 | 691 | 864 | 1036 | 1296 | 1728 | 2160 | 2592 | 3456 | 4320 | ||
外 観 |
寸 法 |
A ㎜ | 415 | 415 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
B ㎜ | 350 | 348 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | ||
C ㎜ | 858 | 1050 | 815 | 1095 | 1095 | 1135 | 1455 | 1420 | 1100 | 1420 | ||
端子サイズ | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||
質量 kg | 100 | 120 | 180 | 240 | 240 | 345 | 410 | 460 | 690 | 820 | ||
外観図 | 図25 | 図27 |
●※ 印はシリーズ結線です。
■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。