仕様/型式 | S3P-240 -2MD |
S3P-240 -3MD |
S3P-240 -5MD |
S3P-240 -10MD |
S3P-240 -15MD |
S3P-240 -20MD |
S3P-240 -30MD |
||
相数 | 三相3線 | 三相4線※ | |||||||
出 力 |
出力電圧 | 0~240V | |||||||
分解能(V) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||||
最大電流(A) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
最大容量(kVA) | 0.69 | 1.04 | 1.73 | 3.46 | 5.2 | 6.9 | 10.4 | ||
定格時間 | 4時間 | ||||||||
摺動時間 | 30sec. | ||||||||
入 力 |
入力電圧 | 200V | |||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | |||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||||
発熱量(kcal/h) | 29 | 44 | 74 | 149 | 224 | 298 | 449 | ||
外 観 |
寸 法 |
A ㎜ | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 260 | 316 |
B ㎜ | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 240 | 290 | ||
C ㎜ | 505 | 585 | 585 | 655 | 655 | 665 | 665 | ||
端子サイズ | M3.5 | M5 | |||||||
質量 kg | 10.5 | 13.5 | 14.5 | 22.5 | 26.5 | 42.0 | 57.0 | ||
外観図 | 図26 |
■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。
※三相3線でも仕様可
仕様/型式 | S3P-240 -45MD |
S3P-240 -50MD |
S3P-240 -60MD |
S3P-240 -80MD |
S3P-240 -100MD |
S3P-240 -120MD |
S3P-240 -150MD |
||
相数 | 三相3線 | ||||||||
出 力 |
出力電圧 | 0~240V | |||||||
分解能(V) | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||||
最大電流(A) | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
最大容量(kVA) | 15.6 | 17.3 | 20.8 | 27.7 | 34.6 | 41.6 | 52.0 | ||
定格時間 | 4時間 | ||||||||
摺動時間 | 30sec. | ||||||||
入 力 |
入力電圧 | 200V | |||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | |||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||||
発熱量(kcal/h) | 669 | 747 | 898 | 1197 | 1495 | 1797 | 2246 | ||
外 観 |
寸 法 |
A ㎜ | 415 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
B ㎜ | 348 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
C ㎜ | 978 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1135 | 1135 | ||
端子サイズ | M6 | M8 | M10 | ||||||
質量 kg | 94 | 180 | 195 | 240 | 240 | 325 | 370 | ||
外観図 | 図26 | 図27 |
■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。
仕様/型式 | S3P-240 -160MD |
S3P-240 -200MD |
S3P-240 -250MD |
S3P-240 -300MD |
S3P-240 -350MD |
S3P-240 -400MD |
S3P-240 -500MD |
||
相数 | 三相3線 | ||||||||
出 力 |
出力電圧 | 0~240V | |||||||
分解能(V) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||||
最大電流(A) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
最大容量(kVA) | 55.4 | 69.3 | 86.6 | 104.0 | 121.2 | 138.6 | 173.2 | ||
定格時間 | 4時間 | ||||||||
摺動時間 | 30sec. | ||||||||
入 力 |
入力電圧 | 200V | |||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40℃ | |||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||||
発熱量(kcal/h) | 2394 | 2994 | 3741 | 4493 | 5236 | 5988 | 7482 | ||
外 観 |
寸 法 |
A ㎜ | 1200 | 1200 | 920 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
B ㎜ | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
C ㎜ | 1455 | 1455 | 1420 | 1100 | 1420 | 1420 | 1700 | ||
端子サイズ | M10 | M12 | M16 | ||||||
質量 kg | 420 | 460 | 550 | 740 | 830 | 920 | 1100 | ||
外観図 | 図27 |
■特注仕様は型式の末尾に -S が付きます。