仕様/型式 | V-260-1※ | V-260-2※ | V-260-2.5※ | S-260-3※ | S-260-5※ | S-260-10 | S-260-15 | S-260-20 | S-260-30◇ | S-260-40 | S-260-50◇ | ||||
相数 | 単相2線 | ||||||||||||||
出 力 |
出力電圧 | 0〜260V | |||||||||||||
分解能(V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||||
電圧変動率 | 5%以下(出力電圧最大時) | ||||||||||||||
最大電流(A) | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
最大容量(kvA) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
定格時間 | 4時間 | ||||||||||||||
入 力 |
入力電圧 | 200V | |||||||||||||
入力周波数 | 50/60Hz | ||||||||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40°C | |||||||||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | ||||||||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | ||||||||||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||||||||||
発熱量(kcal/h) | 8 | 17 | 21 | 26 | 43 | 86 | 129 | 172 | 259 | 345 | 432 | ||||
外 観 |
寸 法 |
A mm | 139 | 139 | 139 | 188 | 188 | 290 | 330 | 348 | 305 | 348 | 348 | ||
B mm | 116 | 116 | 116 | 162 | 162 | 256 | 306 | 348 | 275 | 348 | 348 | ||||
C mm | 130 | 130 | 130 | 155 | 168 | 228 | 212 | 310 | 491 | 499 | 605 | ||||
端子サイズ | M6 | M8 | M6 | M8 | |||||||||||
質量 kg | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 7.0 | 14.5 | 21.5 | 29.0 | 35.0 | 50.0 | 52.0 | ||||
外観図 | 図1 | 図2 | 図3 | 図4 | 図3 |
■特注仕様は型式の末尾に-Sが付きます。
仕様/型式 | S-260-60 | S-260-80 | S-260-100◇ | S-260-120 | S-260-150◇ | S-260-200◇ | S-260-250◇ | S-260-300◇ | S-260-400◇ | S-260-500◇ | ||||
相数 | 単相2線 | |||||||||||||
出 力 |
出力電圧 | 0〜260V | ||||||||||||
分解能(V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
電圧変動率 | 5%以下 | |||||||||||||
最大電流(A) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||
最大容量(kvA) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
定格時間 | 4時間 | |||||||||||||
入 力 |
入力電圧 | 200V | ||||||||||||
入力周波数 | 50/60Hz | |||||||||||||
環 境 |
使用周囲温度 | 0〜40°C | ||||||||||||
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |||||||||||||
温度上昇 | コイル55K以下、鉄芯45K以下 | |||||||||||||
冷却方式 | 自冷式 | |||||||||||||
発熱量(kcal/h) | 518 | 691 | 864 | 1036 | 1296 | 1728 | 2160 | 2592 | 3456 | 4320 | ||||
外 観 |
寸 法 |
A mm | 348 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B mm | 348 | 348 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | ||||
C mm | 715 | 910 | 795 | 1095 | 1095 | 135 | 1455 | 1420 | 1100 | 1420 | ||||
端子サイズ | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||||
質量 kg | 90.0 | 110 | 180 | 240 | 240 | 345 | 410 | 460 | 690 | 820 | ||||
外観図 | 図3 | 図5 | 図8 |
■特注仕様は型式の末尾に-Sが付きます。