仕様/型式 | HVT- | |||||||||||
100-5 | 100-10 | 100-20 | 100-50 | 100-100 | 150-5 | 150-10 | 150-20 | 150-50 | 150-100 | |||
出 力 |
容量(kVA) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | |
定格電圧(AC) | 0~10kV | 0~15kV | ||||||||||
定格電流(mA) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 33 | 67 | 133 | 333 | 667 | ||
過電流設定値(mA) | 5~50 | 10~100 | 20~200 | 50~500 | 100~1000 | 3.3~33 | 6.7~67 | 13.3~133 | 33.3~333 | 66.7~667 | ||
時間定格 | 30分間 | |||||||||||
入 力 |
相数 | 単相2線 | ||||||||||
定格電圧 | AC100Vまたは200V(ご指定) | |||||||||||
定格周波数 | 50/60Hz | |||||||||||
環 境 |
冷却方式 | 乾式自冷 | ||||||||||
周囲温度 | 0~40°C | |||||||||||
周囲湿度 | 35~85%RH | |||||||||||
外 観 |
寸 法 |
W mm | 480 | 480 | 480 | 520 | 600 | 480 | 480 | 520 | 520 | 604 |
D mm | 420 | 420 | 480 | 600 | 600 | 480 | 480 | 600 | 600 | 1048 | ||
H mm | 925 | 925 | 995 | 1095 | 1348 | 995 | 995 | 1095 | 1265 | 1465 | ||
重量 kg | 120 | 130 | 140 | 160 | 220 | 130 | 140 | 170 | 180 | 240 | ||
外観図 | 図2 | 図3 |
※50kVまで製作いたします。