仕様/型式 | RZ-100-1C | RZ-100-2C | RZ-100-3C | RZ-100-4C | RZ-100-6C | RZ-100-10C | RZ-200-2C | RZ-200-3C | |
容量(kVA) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | |
電圧(V) | AC100V | AC200V | |||||||
電流(A) | 0.5A~10A | 1A~20A | 1.5A~30A | 2A~40A | 3A~60A | 5A~100A | 0.5A~10A | 0.75A~15A | |
ノッチ数 | 20(OFF 含む) | ||||||||
寸 法 |
W ㎜ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
D ㎜ | 360 | 360 | 510 | 510 | 510 | 720 | 360 | 510 | |
H ㎜ | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | |
質量 kg | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 110 | 55 | 60 |
仕様/型式 | RZ-200-4C | RZ-200-8C | RZ-200-10C | 3RZ-200-2C | 3RZ-200-3C | 3RZ-200-5C | 3RZ-200-9C | 3RZ-200-12C | |
容量(kVA) | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
電圧(V) | AC200V | AC/三相200V※ | |||||||
電流(A) | 1A~20A | 2A~40A | 2.5A~50A | 0.58A~5.8A | 0.87A~8.7A | 1.44A~14.4A | 2.6A~26A | 3.46A~34.6A | |
ノッチ数 | 20(OFF 含む) | 10(OFF 含む) | |||||||
寸 法 |
W ㎜ | 540 | 540 | 540 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
D ㎜ | 510 | 720 | 720 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
H ㎜ | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | |
質量 kg | 70 | 105 | 110 | 70 | 75 | 80 | 120 | 140 |
※ 三相結線せずに単独使用、並列結線、直列結線を行うことにより、AC115V または AC230V までの単相負荷として使用可能です。