仕様/型式 | RZ-100-1D | RZ-100-2D | RZ-100-3D | RZ-100-4D | RZ-100-6D | RZ-100-10D | RZ-200-2D | RZ-200-3D | |
容量(kVA) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | |
電圧(V) | AC/DC100V | AC/DC200V | |||||||
電流(A) | 0.5A毎0.5~10A | 1A毎1~20A | 1.5A毎1.5~30A | 2A毎2~40A | 3A毎3~60A | 5A毎5~100A | 0.5A毎0.5~10A | 0.75A毎0.75~15A | |
ノッチ数 | 21(OFF 含む) | ||||||||
寸 法 |
W ㎜ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
D ㎜ | 360 | 360 | 510 | 510 | 510 | 720 | 360 | 510 | |
H ㎜ | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | |
質量 kg | 55 | 60 | 65 | 75 | 100 | 130 | 60 | 70 |
仕様/型式 | RZ-200-4D | RZ-200-8D | RZ-200-10D | 3RZ-200-2D | 3RZ-200-3D | 3RZ-200-5D | 3RZ-200-9D | 3RZ-200-12D | |
容量(kVA) | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
電圧(V) | AC/DC200V | AC/三相200V | |||||||
電流(A) | 1A毎1~20A | 2A毎2~40A | 2.5A毎2.5~50A | 0.58A毎0.58~5.8A | 0.87A毎0.87~8.7A | 1.44A毎1.44~14.4A | 2.6A毎2.6~26A | 3.46A毎3.46~34.6A | |
ノッチ数 | 21(OFF 含む) | 11(OFF 含む) | |||||||
寸 法 |
W ㎜ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
D ㎜ | 510 | 720 | 720 | 510 | 510 | 510 | 630 | 840 | |
H ㎜ | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | |
質量 kg | 90 | 120 | 140 | 80 | 85 | 90 | 130 | 150 |