お問い合わせにつきましては、フォームまたはお電話にて受け付けております。
製品紹介
OUR PRODUCTS
![](/assets/images/product/mv.jpg)
DC回生負荷装置仕様/ACT-KS-DC
仕様/型式 | ACT Ⅱ – | ||||||
5KS-DC | 10KS-DC | 20KS-DC | 30KS-DC | 50KS-DC | |||
出 力 |
電圧 | AC200または400V指定 | |||||
周波数 | 50または60Hz ±2Hz | ||||||
相数 | 三相3線 | ||||||
出力力率 | 95%以上(入力容量25%以上において) | ||||||
電流波形 | 正弦波 | ||||||
電流歪率 | 5%以下 | ||||||
入 力 |
電圧範囲 | DC20 ~ 320Vmax(過電圧設定値 350V) | |||||
電流可変幅 | 0~35Amax | 0~67Amax | 0~135Amax | 0~200Amax | 0~340Amax | ||
最大電力 | 5kWmax | 10kWmax | 20kWmax | 30kWmax | 50kWmax | ||
設定精度 | 1%以下(最大電流に対して) | ||||||
過渡応答時間 | 100mSec | ||||||
効率 | 85%以上(最大電力時において) | ||||||
外 観 |
寸 法 |
W ㎜ | 450 | 700 | 1000 | 1600 | 1900 |
D ㎜ | 600 | 700 | 700 | 950 | 950 | ||
H ㎜ | 1175 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | ||
重量 kg | 170 | 300 | 500 | 900 | 1000 |
■特注仕様は末尾に -S が付きます。